Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie
Zakres zadań nr 1
Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego
Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania |
Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe | Z tradycji wojennych i wojskowych północno-wschodniego Mazowsza - konferencja | 3 000,00 zł | |
Związek Strzelecki | Szlakiem Walk Legionów Polskich - Rocznicowy Marsz Radom-Laski | 6 000,00 zł | |
Stowarzyszenie Maj77 | 40-lecie Studenckiego Komitetu Solidarności - uroczystość odsłonięcia instalacji na Skwerze im. Studenckiego Komitetu Solidarności | 6 000,00 zł | |
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK Zarząd Główny | POZNAJEMY, PAMIĘTAMY, NAŚLADUJEMY - dwudniowe warsztaty historyczne dla młodzieży z powiatu wołomińskiego | 8 000,00 zł | |
Fundacja Pamięci Armii Krajowej "Kresy RP" | Ogólnopolski rodzinny festyn historyczny Warszawa, 29.10.2017 r. | 20 000,00 zł | |
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera | Harcerskie Spotkania z Historią "Breda 2017" | 23 000,00 zł |
Zakres zadań nr 2
Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania |
Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich | Medal 75 rocznicy powstania Związku | 5 900,00 zł |